基层动态
2024年信息工程系软件技术专业112名学生参加专升本考试,101名学生成功录取江西财经大学、南昌航空大学、江西农业大学等本科院校,升学率达90.18%。特别是2021级软件技术4班29名学生报名、27名学生录取,升学率高达93.1%,创历史新高!
序号 | 班级 | 辅导员 | 报考人数 | 专升本 | 专升本 |
1 | 2021级软件技术1班 | 樊丽丽 | 22 | 20 | 90.91% |
2 | 2021级软件技术2班 | 饶瑞芳 | 17 | 15 | 88.24% |
3 | 2021级软件技术3班 | 潘望好 | 16 | 14 | 87.50% |
4 | 2021级软件技术4班 | 高明 | 29 | 27 | 93.10% |
5 | 2021级软件技术5班 | 李冉 | 28 | 25 | 89.29% |
2021级软件技术专业学生 | 112 | 101 | 90.18% | ||
“党建+产教融合”模式,提升专业办学核心竞争力
信息工程系依托教育部人文社科类课题、国家现代学徒制试点专业、新一代信息技术产业研究院等,立足我省电子信息产业发展目标,创新构建“党建+产教融合”模式,持续深化与头部企业、示范社区等支部共建,引领产教融合、校企合作,实现资源互补、人才共育、科研共享,有利提升软件技术专业办学核心竞争力。


畅通人才成长“快车道”,培养省域紧缺性人才
软件技术专业瞄准专业技术前沿领域,组建跨界技术“双师”团队,吸引一批行业领军人才、省能工巧匠、省五一劳动奖章获得者上讲台、进校园,破解一批技术创新、数字化转型升级等技术难题。依托头部企业和省教师教学创新团队,多形式开展特色专业建设、现场工程师班、联合本科、“华为班”等人才培养,开发校企双元教材、精品在线开放课程、课程思政示范课程,凝练校企生产实践项目,积极培养省域紧缺性人才。


以生为本多方联动,助力学生成长成才
近年来,信息工程系“专升本”上线录取人数逐年攀升,这既是专业办学水平、综合管理、教学质量和水平不断提升的体现,更是学院持续深化产教融合、人才培养、强化学风建设的“双高”实效。通过开展社会服务、创客空间、教师工作室、研发中心、专业社团、就业第一课等活动,满足学生多方位学习兴趣和个性化的成长规划。


专升本考试成绩的取得,既是信工学子奋勇拼搏、勤学苦干的结果,也是特色专业常抓“三风”建设、深化专业内涵、助力“双高”发展的育人成果,希望同学们在新的征途上不忘初心,努力拼搏,为我省区域经济发展持续贡献“信工”力量。
2024届软件技术专业毕业生的部分专升本名单如下:
姓名 | 专业 | 毕业去向 | 录取学校 |
刘岳斌 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西财经大学 |
陈寒 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西财经大学 |
符艺鉴 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西财经大学 |
万思详 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西财经大学 |
杨家强 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌航空大学 |
李良铭 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌航空大学 |
卢俊 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌航空大学 |
刘梓郁 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西农业大学 |
贺维杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
罗祺 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
占奎 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
钟锦荣 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
胡文杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
文豪 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
杨明 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
熊志清 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 东华理工大学 |
杨志强 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西理工大学 |
叶杨晓 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西理工大学 |
吴国栋 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西理工大学 |
许乐乐 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西理工大学 |
刘伟民 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西中医药大学 |
王文杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西中医药大学 |
张涛 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 新余学院 |
俞杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 井冈山大学 |
彭灵波 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 井冈山大学 |
彭子杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 井冈山大学 |
万继鹏 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 井冈山大学 |
张鑫 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 萍乡学院 |
吴伟 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 赣南师范大学 |
祝佳逸 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西工程学院 |
张翔 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西工程学院 |
刘嘉林 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西工程学院 |
黄兴国 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西科技学院 |
陈龙 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西科技学院 |
张雨 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西科技学院 |
许红炜 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西科技学院 |
程文杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西科技学院 |
艾宇超 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西科技学院 |
傅腾宇 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西软件职业技术大学 |
陈观琪 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西软件职业技术大学 |
黄铮 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西软件职业技术大学 |
王绪文 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西软件职业技术大学 |
彭芳菲 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西软件职业技术大学 |
姜祖民 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌工学院 |
邓秀娟 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌工学院 |
邹广涛 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌工学院 |
钟宇航 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌交通学院 |
蔡紫豪 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌交通学院 |
文羽轩 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌交通学院 |
陈娜 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌应用技术师范学院 |
郑涛 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌应用技术师范学院 |
肖远斌 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌职业大学 |
匡佳杰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌大学科学技术学院 |
李俊峰 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 南昌大学科学技术学院 |
朱云涛 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西师范大学科学技术学院 |
孟天羽 | 软件技术 | 专科升普通本科 | 江西师范大学科学技术学院 |

